Model | Güç (kW) | Gerilim (V) | Deb (m²/h) | Devir (d/d) | Basınç (Pa) | AMB. (Ad.) |
YBR-2 1 HP KÖRÜK FAN | 0,75 | 380 | 400 | 2800 | 280 | 1 |
YBR-3 1,50 HP KÖRÜK FAN | 1,1 | 380 | 450 | 2800 | 370 | 1 |
YBR-4 2 HP KÖRÜK FAN | 1,5 | 380 | 500 | 2800 | 420 | 1 |
YBR-5 3 HP KÖRÜK FAN | 2,2 | 380 | 600 | 2800 | 480 | 1 |
YBR-6 4 HP KÖRÜK FAN | 3 | 380 | 1000 | 2800 | 720 | 1 |
YBR-7 5,50 HP KÖRÜK FAN | 4 | 380 | 1200 | 2800 | 770 | 1 |
YBR-8 7,50 HP KÖRÜK FAN | 5,5 | 380 | 1300 | 2800 | 850 | 1 |
YBR-9 10 HP KÖRÜK FAN | 7,5 | 380 | 1500 | 2800 | 970 | 1 |
Yorum Yap